

हमें कॉल करें now
08045801291


हमें कॉल करें now
08045801291
| Model | Unit | FQT-2532 | FQT-3240 |
| X Travel | mm | 250 | 320 |
| Y Travel | mm | 320 | 400 |
| Working Table | mm | 580x400 | 710x470 |
| Max. Load on Table | kg | 250 | 300 |
| Max. Cutting Thickness | mm | 250 | 400 |
| Abrasive Wire Dia | mm | 0.18-0.35 | |
| Movement for hand wheel per cycle | mm | 1 | 1 |
| Pluse Equivalency | mm | 0.001 | 0.001 |
| Roughness | Ra | Ra 0.8-2.0 | Ra 0.8-2.0 |
| XY Motor | - | Stepper motor | Stepper motor |
| Max Cutting Speed | mm/m/in | 100 | 100 |
| Power | KVA | 2.0 AC 415V/50 Hz, 3 Phase | |
| Weight | Kg | 1000 | 1000 |
| Machine Dimension | mm | 1450x1000x1600 | 1600x1250x1750 |
| Control Cabinet Dimension | mm | 750x680x1650 | |
| Software |
|
HL/HH/Autocut Software | |
| Control Cabinet |
|
Vertical | |
Price: Â