

हमें कॉल करें now
08045801291


हमें कॉल करें now
08045801291
| Particulars/Models | CDS6232A | CDS6236A | CDS6241A | CDS6250B | CDS6256B | CDS6266B | CDS6276B | CDS6250C | CDS6256C | CDS6266C | CDS6276C |
| Max Swing over Bed | 320 mm | 360 mm | 410 mm | 500 mm | 560 mm | 660 mm | 760 mm | 500 mm | 560 mm | 660 mm | 760 mm |
| Max Swing over Cross Slide | 180 mm | 220 mm | 270 mm | 290 mm | 350 mm | 440 mm | 540 mm | 290 mm | 350 mm | 440 mm | 540 mm |
| Max Swing in Gap | 520 mm | 560 mm | 610 mm | 760 mm | 780 mm | 870 mm | 965 mm | 760 mm | 780 mm | 870 mm | 965 mm |
| Width of Gap | 138 mm | 250 mm | 250 mm | ||||||||
| Max Length of Workpiece ABC | 500mm/750mm/1000mm | 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm | 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm | ||||||||
| Width of Guideway | 280 mm | 394 mm | 394 mm | ||||||||
| Main Spindle Bore | 52 mm | 82 mm | 105 mm | ||||||||
| Taper of Spindle Bore | 12/59-2100 rpm | 16/26-2000 rpm | 23-1800 rpm | 16/26-1700 rpm | 23-1530 rpm | ||||||
Price: Â