

Call us now
08045801291


Call us now
08045801291
| Technical Specification| Model | ZNC350 | ZNC350 | ZNC450 | ZNC540 | ZNC600 | ZNC1060 | |
| Workbench Size (mm) | 500x300 | 600300 | 700400 | 800480 | 1000600 | 1400900 | |
| Work slot inner size (mm) | 750x420x280 | 780X500X350 | 1040X600X450 | 1250X770X500 | 1680X900X650 | 2000X1130X770 | |
| Y-axis left & right travel (mm) | 300 | 350 | 450 | 500 | 600/700 | 1000 | |
| X-axis front &rear travel (mm) | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |
| Z-axis travel (mm) | Servo model | 300 | 160 | 200 | 220 | 400 | 450/600 |
| Manual model | 300 | 180 | 250 | 260 | NA | NA | |
| Maximum distance between spindle and worktable (mm) | | 420 | 500 | 580 | 750/980/1230 | 906/1110/1260 | |
| Maximum electrode weight (kg) | | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 | |
| Maximum working weight (kg) | 1000 | 680 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | |
| EDM Machine weight (kg) | | 1000 | 1300 | 1600 | 4000 | 6000 | |
| Packing Box size (mm) | 1400x1050x2250 | 1460X1490X223 | 1450X1300X2200 | 1570X1600X2400 | 2120X1930X2540 | 2580X2730X3210 | |
| Filter box capacity (L) | 200 Liters | 200 Liters | 240 Liters | 300 Liters | 840 Liters | 2000 Liters | |
| Filter weight (kg) | Built in | Built in | 180 | 200 | 300 | 1000kg *2 | |
Price: